<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pickup! ビジネス　ブログ</title>
	<atom:link href="http://news.pickup.jp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.pickup.jp</link>
	<description>新しいWEBツールやサービスを紹介。コスト削減や販促に役立つ情報を提供します。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Apr 2011 07:10:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>グルーポン系サイトをまとめました。</title>
		<link>http://news.pickup.jp/?p=215</link>
		<comments>http://news.pickup.jp/?p=215#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 06:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>writeup</dc:creator>
				<category><![CDATA[プアガール]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット広告]]></category>
		<category><![CDATA[クーポン]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.pickup.jp/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[グルーポンを始めとする、格安クーポン共同購入サイトが流行っています。この度OPENしました「プアガール」はそれらのクーポンサイトの情報を全て集約したまとめサイトです。まとめサイトだから情報量は圧倒的！クーポンを求めるユーザを多数集客出来るかと思います。また、今後プアガールのiPhoneアプリをリリースしたり、クーポンを実際に試してみるコンテンツも制作予定です！そんなプアガールへ広告掲載をご希望の企業様がおりましたら、是非お声掛け下さい。勿論、掲載中のクーポンも是非利用してみて下さい。凄くお得なクーポンがいっぱいですよ！■プアガール]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>グルーポンを始めとする、<a href="http://www.poor.jp">格安クーポン共同購入サイト</a>が流行っています。この度OPENしました<a href="http://www.poor.jp">「プアガール」</a>はそれらのクーポンサイトの情報を全て集約した<a href="http://www.poor.jp">まとめサイト</a>です。まとめサイトだから情報量は圧倒的！<a href="http://www.poor.jp">クーポン</a>を求めるユーザを多数集客出来るかと思います。また、今後<a href="http://www.poor.jp">プアガール</a>のiPhoneアプリをリリースしたり、<a href="http://www.poor.jp">クーポン</a>を実際に試してみる<a href="http://www.poor.jp">コンテンツ</a>も制作予定です！そんなプアガールへ広告掲載をご希望の企業様がおりましたら、是非お声掛け下さい。勿論、掲載中のクーポンも是非利用してみて下さい。凄くお得なクーポンがいっぱいですよ！<br /><a href="http://www.poor.jp">■プアガール</a></p>
<p><a href="http://www.poor.jp"><img src="http://news.pickup.jp/wp-content/uploads/2011/04/poor.png" alt="" title="poor" width="260" height="220" class="alignnone size-full wp-image-217" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.pickup.jp/?feed=rss2&#038;p=215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コンテンツの銀行「コンテンツバンク」OPEN！</title>
		<link>http://news.pickup.jp/?p=167</link>
		<comments>http://news.pickup.jp/?p=167#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 03:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>writeup</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンテンツバンク]]></category>
		<category><![CDATA[クリエイター]]></category>
		<category><![CDATA[コンテンツ制作]]></category>
		<category><![CDATA[コンペ]]></category>
		<category><![CDATA[サイト制作]]></category>
		<category><![CDATA[マッチング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.pickup.jp/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[全国のクリエイターと制作会社を結びつけるコンテンツの銀行「コンテンツバンク」を正式にリリースいたしました。コンテンツバンクとはインターネットユーザの持っているコンテンツを「資産」としてお預かりし、WEB制作会社に「提供」。その販売利益をユーザに「利息」としてお返しするというコンセプトのもと開発されました。インターネットユーザは、自分のPCに保存してある写真や、趣味で書いたイラストを登録するだけで、収益となって自分に返ってきます。WEB制作会社は通常の素材サイトよりも豊富なコンテンツを安価で手配する事が出来ます。個人も企業も互いにメリットのある、新しいマッチングサービスとなっています！また、コンテンツバンクを使って、オンライン上で制作コンペを開催し、登録クリエイターに仕事として制作依頼を出す事も可能です。この機能を使えば、WEB制作会社でない企業様でも、制作事業を立ち上げる事も可能です！誰でも簡単に始められますので、是非コンテンツバンクをご活用下さい。■コンテンツバンク]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>全国のクリエイターと制作会社を結びつけるコンテンツの銀行<a href="http://www.conban.jp">「コンテンツバンク」</a>を正式にリリースいたしました。<a href="http://www.conban.jp">コンテンツバンク</a>とはインターネットユーザの持っているコンテンツを「資産」としてお預かりし、WEB制作会社に「提供」。その販売利益をユーザに「利息」としてお返しするというコンセプトのもと開発されました。インターネットユーザは、自分のPCに保存してある写真や、趣味で書いたイラストを登録するだけで、収益となって自分に返ってきます。WEB制作会社は通常の<a href="http://www.conban.jp">素材サイト</a>よりも豊富なコンテンツを安価で手配する事が出来ます。個人も企業も互いにメリットのある、新しい<a href="http://www.conban.jp">マッチングサービス</a>となっています！<br />また、<a href="http://www.conban.jp">コンテンツバンク</a>を使って、オンライン上で<a href="http://www.conban.jp">制作コンペ</a>を開催し、登録クリエイターに仕事として制作依頼を出す事も可能です。この機能を使えば、WEB制作会社でない企業様でも、制作事業を立ち上げる事も可能です！<br />誰でも簡単に始められますので、是非コンテンツバンクをご活用下さい。<br /><a href="http://www.conban.jp">■コンテンツバンク</a></p>
<p><a href="http://www.conban.jp"><img src="http://news.pickup.jp/wp-content/uploads/2011/04/conban.png" alt="" title="conban" width="260" height="220" class="alignnone size-full wp-image-168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.pickup.jp/?feed=rss2&#038;p=167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>次世代モバイルマーケティングとは？</title>
		<link>http://news.pickup.jp/?p=117</link>
		<comments>http://news.pickup.jp/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 12:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>writeup</dc:creator>
				<category><![CDATA[エフピット]]></category>
		<category><![CDATA[Felica]]></category>
		<category><![CDATA[サイト制作]]></category>
		<category><![CDATA[メールマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.pickup.jp/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[これまでの携帯での会員獲得方法と言えば、QRコード・空メール・アドレス入力といった作業が必要でした。意外とこれらの作業、手間がかかりませんか？FpitはFelica端末を利用した、携帯メールマーケティングASPサービスです。携帯サイトへのアクセスは携帯電話をFelica端末にピッとかざすだけ。手間をかけずにサイト集客が可能です！加えてユーザーの直帰率を減らす抽選機能や、リピーターを獲得するポイント機能等、携帯マーケティングを成功させるための様々な機能を搭載しています。興味がある方は是非一度お問い合わせ下さい。■Fpit（エフピット）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>これまでの携帯での会員獲得方法と言えば、QRコード・空メール・アドレス入力といった作業が必要でした。意外とこれらの作業、手間がかかりませんか？<br /><a href="http://biz.fpit.jp/" target="_blank">Fpit</a>は<a href="http://biz.fpit.jp/" target="_blank">Felica端末</a>を利用した、<a href="http://biz.fpit.jp/" target="_blank">携帯メールマーケティングASP</a>サービスです。<a href="http://biz.fpit.jp/">携帯サイト</a>へのアクセスは携帯電話をFelica端末にピッとかざすだけ。手間をかけずにサイト集客が可能です！加えてユーザーの直帰率を減らす抽選機能や、リピーターを獲得するポイント機能等、<a href="http://biz.fpit.jp/">携帯マーケティング</a>を成功させるための様々な機能を搭載しています。<br />興味がある方は是非一度お問い合わせ下さい。<br /><a href="http://biz.fpit.jp/" target="_blank">■Fpit（エフピット）</a></p>
<p><a href="http://biz.fpit.jp/" target="_blank"><img src="http://news.pickup.jp/wp-content/uploads/2011/04/fpit.png" alt="" title="fpit" width="260" height="200" class="alignnone size-full wp-image-125" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.pickup.jp/?feed=rss2&#038;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今年のIT業界のキーワードは・・・</title>
		<link>http://news.pickup.jp/?p=115</link>
		<comments>http://news.pickup.jp/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>writeup</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスピックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ開発]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[マッチング]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.pickup.jp/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[[ソーシャルメディア][クラウド][スマートフォン]の3つ。現在運用中の一括資料請求サイト「ビジネスピックアップ」では、各企業から引き合いの強い、以下のカテゴリを追加しました。・Androidアプリ開発・iphoneアプリ開発・Facebook制作・運用・Twitterマーケティング・ソーシャルメディア・クラウドサービス今後、更に大きくなっていく市場だからこそ、今から先手を打って導入し、ノウハウを構築していきましょう！また、これらのカテゴリーへの掲載希望企業様もただいま絶賛募集中です！■ビジネスピックアップ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> [<a href="http://social.pickup.jp/">ソーシャルメディア</a>][<a href="http://cloud.pickup.jp/">クラウド</a>][<a href="http://android.pickup.jp/">スマートフォン</a>]の3つ。<br />現在運用中の一括資料請求サイト「ビジネスピックアップ」では、各企業から引き合いの強い、以下のカテゴリを追加しました。<br />・<a href="http://android.pickup.jp/">Androidアプリ開発</a><br />・<a href="http://iphone.pickup.jp/">iphoneアプリ開発</a><br />・<a href="http://facebook.pickup.jp/">Facebook制作・運用</a><br />・<a href="http://twitter.pickup.jp/">Twitterマーケティング</a><br />・<a href="http://social.pickup.jp/">ソーシャルメディア</a><br />・<a href="http://cloud.pickup.jp/">クラウドサービス</a><br />今後、更に大きくなっていく市場だからこそ、今から先手を打って導入し、ノウハウを構築していきましょう！また、これらのカテゴリーへの掲載希望企業様もただいま絶賛募集中です！<br /><a href="http://business.pickup.jp">■ビジネスピックアップ</a></p>
<div style="width:110px;margin-right:10px;float:left;"><a href="http://android.pickup.jp"><img src="http://news.pickup.jp/wp-content/uploads/2011/04/android_pickup.png" alt="" title="android_pickup" width="110" height="90" class="alignnone size-full wp-image-162" /></a></div>
<div style="width:110px;margin-right:10px;float:left;"><a href="http://iphone.pickup.jp"><img src="http://news.pickup.jp/wp-content/uploads/2011/04/iphone_pickup.png" alt="" title="iphone_pickup" width="110" height="90" class="alignnone size-full wp-image-162" /></a></div>
<div style="width:110px;margin-right:10px;float:left;"><a href="http://facebook.pickup.jp"><img src="http://news.pickup.jp/wp-content/uploads/2011/04/facebook_pickup.png" alt="" title="facebook_pickup" width="110" height="90" class="alignnone size-full wp-image-162" /></a></div>
<div style="width:110px;margin-right:10px;float:left;"><a href="http://twitter.pickup.jp"><img src="http://news.pickup.jp/wp-content/uploads/2011/04/twitter_pickup.png" alt="" title="twitter_pickup" width="110" height="90" class="alignnone size-full wp-image-162" /></a></div>
<p><br style="clear:left;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.pickup.jp/?feed=rss2&#038;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>皆様からの声を募集しております！</title>
		<link>http://news.pickup.jp/?p=109</link>
		<comments>http://news.pickup.jp/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 10:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>writeup</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンテンツバンク]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[義援金]]></category>
		<category><![CDATA[電子書籍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.pickup.jp/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[3月11日(金)に発生いたしました東北地方太平洋沖地震により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様、そのご家族の方々へは心よりお見舞い申し上げます。(株)ライトアップでは、インターネット上の日本の善意を、被災地域への義援金とつなげるべく色々と考え実行していきたいと考えております。まずは『日本を元気にする応援ツイート』の募集を開始しました。皆様、被災地への応援ツイートを是非投稿してください。集まったツイートは電子書籍化し数百円程度で販売。その収益の全てを義援金として寄付させていただきます。(※寄付先は日本赤十字社を予定) 電子書籍の販売に当たっては、現在立ち上げ中の「コンテンツバンク」を早急に稼働させ、その決済機能を義援金募集に活用する予定でおります。また、ご賛同いただける場合、みなさまのブログ、Twitter、Facebookなどでもお知らせいただき、ご協力をお願いできればと思います。皆で力を合わせて、少しでも被災地の支援につなげられればと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 ■日本を元気にする応援ツイート]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3月11日(金)に発生いたしました東北地方太平洋沖地震により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様、そのご家族の方々へは心よりお見舞い申し上げます。(株)ライトアップでは、インターネット上の日本の善意を、被災地域への義援金とつなげるべく色々と考え実行していきたいと考えております。まずは<a href="http://hokori.pickup.jp/">『日本を元気にする応援ツイート』</a>の募集を開始しました。皆様、被災地への応援ツイートを是非投稿してください。集まったツイートは電子書籍化し数百円程度で販売。その収益の全てを義援金として寄付させていただきます。(※寄付先は日本赤十字社を予定)<br />
電子書籍の販売に当たっては、現在立ち上げ中の<a href="http://www.conban.jp">「コンテンツバンク」</a>を早急に稼働させ、その決済機能を義援金募集に活用する予定でおります。また、ご賛同いただける場合、みなさまのブログ、Twitter、Facebookなどでもお知らせいただき、ご協力をお願いできればと思います。皆で力を合わせて、少しでも被災地の支援につなげられればと思っておりますのでよろしくお願いいたします。<br />
<a href="http://hokori.pickup.jp/">■日本を元気にする応援ツイート</a><br />
<a href="http://hokori.pickup.jp"><img src="http://news.pickup.jp/wp-content/uploads/2011/03/hokori.png" alt="" title="hokori" width="260" height="220" class="alignnone size-full wp-image-110" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.pickup.jp/?feed=rss2&#038;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo!ニュースに掲載されました！</title>
		<link>http://news.pickup.jp/?p=101</link>
		<comments>http://news.pickup.jp/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 10:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>writeup</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワールドトーク]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[マッチング]]></category>
		<category><![CDATA[英会話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.pickup.jp/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[先月に正式リリースしましたオンライン英会話「ワールドトーク」がYahoo!ニュースに掲載されました。タイトルは「時代移す、100円英会話。ネット活用、進む価格破壊」！掲載されて、たった一晩でアクセスが殺到し、サイトが急成長いたしました。その後順調に会員様も増え続け、現在では1000名近くのユーザー様がワールドトークをご利用頂いております。記事を書いて頂いたフジサンケイビジネスアイ様、どうもありがとうございました！事務局一同、嬉しいニュースを胸により一層良いサービスになるよう努めます。今後ともワールドトークをどうぞよろしくお願いいたします。■ワールドトーク]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先月に正式リリースしました<a href="https://www.worldtalk.jp">オンライン英会話「ワールドトーク」</a>がYahoo!ニュースに掲載されました。タイトルは<a href="https://www.worldtalk.jp">「時代移す、100円英会話。ネット活用、進む価格破壊」</a>！掲載されて、たった一晩でアクセスが殺到し、サイトが急成長いたしました。その後順調に会員様も増え続け、現在では1000名近くのユーザー様が<a href="https://www.worldtalk.jp">ワールドトーク</a>をご利用頂いております。記事を書いて頂いたフジサンケイビジネスアイ様、どうもありがとうございました！<br />事務局一同、嬉しいニュースを胸により一層良いサービスになるよう努めます。今後とも<a href="https://www.worldtalk.jp">ワールドトーク</a>をどうぞよろしくお願いいたします。<br /><a href="https://www.worldtalk.jp">■ワールドトーク</a></p>
<div style="width:205px;margin-right:10px;float:left;"><img src="http://news.pickup.jp/wp-content/uploads/2011/04/yahoo.png" alt="" title="yahoo" width="205" height="150" class="alignnone size-full wp-image-221" /></div>
<div style="width:100px;margin-right:10px;float:left;"><img src="http://news.pickup.jp/wp-content/uploads/2011/04/biz-sankei.png" alt="" title="biz-sankei" width="100" height="150" class="alignnone size-full wp-image-220" /></div>
<p><br style="clear:left;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.pickup.jp/?feed=rss2&#038;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高機能で簡単操作アンケートCMS</title>
		<link>http://news.pickup.jp/?p=99</link>
		<comments>http://news.pickup.jp/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 10:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>writeup</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワトソン]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[サイト制作]]></category>
		<category><![CDATA[リサーチ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.pickup.jp/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[WEBアンケートを行っているリサーチ会社様に朗報！HTMLが解らなくても簡単にアンケートの作成が出来る、高機能アンケートCMS「ワトソン」がリリースされました（携帯にも対応！）。ワトソンはとにかく担当者の手間を減らす為に作られたツールです。例えば、過去の設問や選択肢はテンプレート化し、簡単に再利用出来ます。設問の並び替えはドロップ＆ドラッグで瞬時に変更が可能。自動でアンケートの集計や分析を行い、グラフまで作成してくれます。ここまで高機能でありながら月額10,000円で使えますので、興味がありましたら是非ご連絡下さい。■ワトソン]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wgps.jp/watson/" target="_blank">WEBアンケート</a>を行っている<a href="http://www.wgps.jp/watson/" target="_blank">リサーチ会社</a>様に朗報！HTMLが解らなくても簡単に<a href="http://www.wgps.jp/watson/" target="_blank">アンケートの作成</a>が出来る、<a href="http://www.wgps.jp/watson/" target="_blank">高機能アンケートCMS「ワトソン」</a>がリリースされました（携帯にも対応！）。<br /><a href="http://www.wgps.jp/watson/" target="_blank">ワトソン</a>はとにかく担当者の手間を減らす為に作られたツールです。例えば、過去の設問や選択肢はテンプレート化し、簡単に再利用出来ます。設問の並び替えはドロップ＆ドラッグで瞬時に変更が可能。自動で<a href="http://www.wgps.jp/watson/" target="_blank">アンケートの集計や分析</a>を行い、グラフまで作成してくれます。<br />ここまで高機能でありながら月額10,000円で使えますので、興味がありましたら是非ご連絡下さい。<br /><a href="http://www.wgps.jp/watson/" target="_blank">■ワトソン</a></p>
<p><a href="http://www.wgps.jp/watson/" target="_blank"><img src="http://news.pickup.jp/wp-content/uploads/2011/04/watson.png" alt="" title="watson" width="260" height="200" class="alignnone size-full wp-image-132" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.pickup.jp/?feed=rss2&#038;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>動画撮影・配信から、それを御社の利益に代える「246.tv」</title>
		<link>http://news.pickup.jp/?p=97</link>
		<comments>http://news.pickup.jp/?p=97#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 10:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>writeup</dc:creator>
				<category><![CDATA[246.tv]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Ustream]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[ストリーミング]]></category>
		<category><![CDATA[バズ広告]]></category>
		<category><![CDATA[動画配信]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.pickup.jp/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Ustreamで今後「有料配信」が可能になる事をご存知ですか？昨年末、試験的に浜崎あゆみコンサートがUstream上で有料配信され話題になりました。近年動画コンテンツに対し「お金を払っても見てみたい」という意識が高まりつつあるようです。今月4日、Ustreamを活用した企業の動画撮影・配信代行・収益化のご提案までワンストップで行う「246.tv」というサービスを開始いたしました。国道246号のすぐ脇「渋谷246スタジオ」から、全世界向けて動画の撮影・配信を行います！246.tvには、他社とは違う2つの強みがございます。まず1つ目は「コンテンツバンク」というコンテンツ販売の「自社決済システム」を持っている事。今すぐにでも動画販売が可能になります。次に、弊社のブロガー30万人のネットワーク「ブログクリップ」やTwitterネットワークを利用した、非常に強力なバズ施策、集客施策が可能です。撮影や配信代行、取材の実績は豊富にありますので、もし、動画配信やそこからの収益化に興味がございましたら、弊社までご連絡・ご相談下さい。■246.tv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.246.tv/">Ustream</a>で今後「有料配信」が可能になる事をご存知ですか？昨年末、試験的に浜崎あゆみコンサートがUstream上で有料配信され話題になりました。近年<a href="http://www.246.tv/">動画コンテンツ</a>に対し「お金を払っても見てみたい」という意識が高まりつつあるようです。<br />今月4日、Ustreamを活用した企業の<a href="http://www.246.tv/">動画撮影</a>・<a href="http://www.246.tv/">配信代行</a>・<a href="http://www.246.tv/">収益化のご提案</a>までワンストップで行う「<a href="http://www.246.tv/">246.tv</a>」というサービスを開始いたしました。国道246号のすぐ脇「<a href="http://www.246.tv/">渋谷246スタジオ</a>」から、全世界向けて動画の撮影・配信を行います！<br />246.tvには、他社とは違う2つの強みがございます。まず1つ目は「コンテンツバンク」というコンテンツ販売の「自社決済システム」を持っている事。今すぐにでも動画販売が可能になります。次に、弊社のブロガー30万人のネットワーク「ブログクリップ」やTwitterネットワークを利用した、非常に強力なバズ施策、集客施策が可能です。<br /><a href="http://www.246.tv/">撮影</a>や<a href="http://www.246.tv/">配信代行</a>、<a href="http://www.246.tv/">取材</a>の実績は豊富にありますので、もし、<a href="http://www.246.tv/">動画配信</a>やそこからの収益化に興味がございましたら、弊社までご連絡・ご相談下さい。<br /><a href="http://www.246.tv/">■246.tv</a><br /><img alt="246.png" src="http://www.saler.jp/newspaper/newspaper-archives/246.png" width="260" height="220" class="mt-image-none" style="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.pickup.jp/?feed=rss2&#038;p=97</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>正式OPENしました！オンライン英会話サービス「ワールドトーク」</title>
		<link>http://news.pickup.jp/?p=95</link>
		<comments>http://news.pickup.jp/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 11:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>writeup</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワールドトーク]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[英会話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.pickup.jp/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[先月βリリースしたオンライン英会話サービス「ワールドトーク」。1ヶ月のβテスト期間を経て、今月18日に正式オープンいたしました。 テスト期間中にご体験頂いたユーザ様からの反応はとても好意的なものばかりでした。皆様の有難い言葉を胸に、運営チーム一同、より良いサイト作りとサポートに注力し、今後もワールドトークというサービスをしっかり育てていきたいと思います。 ワールドトークで特にご好評頂いている点は、特徴でもある日本人の講師を多数取り揃えているという事です。日本語で気軽に質問が出来る事や、細かい文法の説明が聞ける事、またお子様の英語教育に使いやすいという声もございます。他にも、余ったチケットが翌月に繰り越される事、お友達紹介機能など、他のオンライン英会話サービスよりもお得に利用出来るシステムもご用意しております。 ご興味をお持ちの方、また、英語を勉強したいと思っている方、まずは無料でワールドトークをお試し下さい。皆さんにとって、新しい世界が広がることを、スタッフ一同心から願っております。 ■ワールドトーク]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先月βリリースした<a href="https://www.worldtalk.jp">オンライン英会話サービス「ワールドトーク」</a>。1ヶ月のβテスト期間を経て、今月18日に正式オープンいたしました。<br />
テスト期間中にご体験頂いたユーザ様からの反応はとても好意的なものばかりでした。皆様の有難い言葉を胸に、運営チーム一同、より良いサイト作りとサポートに注力し、今後も<a href="https://www.worldtalk.jp">ワールドトーク</a>というサービスをしっかり育てていきたいと思います。<br />
<a href="https://www.worldtalk.jp">ワールドトーク</a>で特にご好評頂いている点は、特徴でもある<a href="https://www.worldtalk.jp">日本人の講師</a>を多数取り揃えているという事です。日本語で気軽に質問が出来る事や、細かい文法の説明が聞ける事、またお子様の英語教育に使いやすいという声もございます。他にも、余ったチケットが翌月に繰り越される事、お友達紹介機能など、他の<a href="https://www.worldtalk.jp">オンライン英会話サービス</a>よりもお得に利用出来るシステムもご用意しております。<br />
ご興味をお持ちの方、また、<a href="https://www.worldtalk.jp">英語を勉強したい</a>と思っている方、まずは無料で<a href="https://www.worldtalk.jp">ワールドトーク</a>をお試し下さい。皆さんにとって、新しい世界が広がることを、スタッフ一同心から願っております。<br />
<a href="https://www.worldtalk.jp">■ワールドトーク</a></p>
<form mt:asset-id="74" class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="wt3.png" src="http://www.saler.jp/newspaper/newspaper-archives/wt3.png" width="260" height="220" class="mt-image-none" style="" /></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.pickup.jp/?feed=rss2&#038;p=95</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>テレアポインターの為の顧客管理システム</title>
		<link>http://news.pickup.jp/?p=91</link>
		<comments>http://news.pickup.jp/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 05:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>writeup</dc:creator>
				<category><![CDATA[コールマネージャー]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[コールセンター]]></category>
		<category><![CDATA[テレアポ]]></category>
		<category><![CDATA[営業]]></category>
		<category><![CDATA[販促]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.pickup.jp/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[架電リストをExcelで管理している企業様。こんな悩みはありませんか？ ･リストの共有がとても大変 ･架電履歴のチェックが手間 ･現状のステータスが不明 コールマネージャーは実際の営業マンの声を元に開発された、テレアポ業務に特化した顧客管理システムです。 WEB上で顧客リストを一元管理するSaaS型ツールなので、ステータスや架電履歴が簡単に共有が可能。また、充実した検索機能で、様々な条件での絞り込みも可能。テレアポ効率を何倍にも高める画期的なツールです。 今なら1ヶ月間の試用利用が出来ますので、是非この機会にお試し下さい！ ■コールマネージャー（コルマネ）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.callmanager.jp" target="_blank">架電リスト</a>をExcelで管理している企業様。こんな悩みはありませんか？<br />
･リストの共有がとても大変<br />
･架電履歴のチェックが手間<br />
･現状のステータスが不明<br />
<a href="http://www.callmanager.jp" target="_blank">コールマネージャー</a>は実際の営業マンの声を元に開発された、テレアポ業務に特化した<a href="http://www.callmanager.jp" target="_blank">顧客管理システム</a>です。<br />
WEB上で<a href="http://www.callmanager.jp" target="_blank">顧客リスト</a>を一元管理する<a href="http://www.callmanager.jp" target="_blank">SaaS型ツール</a>なので、ステータスや架電履歴が簡単に共有が可能。また、充実した検索機能で、様々な条件での絞り込みも可能。<a href="http://www.callmanager.jp" target="_blank">テレアポ</a>効率を何倍にも高める画期的なツールです。<br />
今なら1ヶ月間の試用利用が出来ますので、是非この機会にお試し下さい！<br />
<a href="http://www.callmanager.jp" target="_blank">■コールマネージャー（コルマネ）</a></p>
<p><a href="http://www.callmanager.jp" target="_blank"><img src="http://news.pickup.jp/wp-content/uploads/2011/04/callmanager.png" alt="" title="callmanager" width="260" height="200" class="alignnone size-full wp-image-121" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.pickup.jp/?feed=rss2&#038;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
